特性比較
この商品に関するお問い合わせ・ご相談UEW | SF.BW | SF.FLW | PEW | SF.EIW | EIW | AIW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度指数(℃) | 120 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 |
クレージング性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
可とう性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
絶縁耐力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐摩耗性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
耐軟化性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐熱衝撃性 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐湿性 | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | ◎ |
耐酸性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐油性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐ワニス性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐キシレン性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐アルコール性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐ガソリン性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐冷媒性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
はんだ付け性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × |
◎ … 優れている ○ … 良好 △ … やや劣る × … 劣る
商品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい