マグネットワイヤ(シングル線)
この商品に関するお問い合わせ・ご相談特性早見表
品種記号 | 温度指数 | はんだ付け | 特長 |
---|---|---|---|
LSUEW | E(120℃) | ○ | ・300~320℃ではんだ付けが可能。 ・はんだごてでのはんだ付け作業が容易。 |
UEW | E(120℃) | ○ | ・360~380℃ではんだ付けが可能。 ・汎用ポリウレタン銅線。 |
CFUEW | E(120℃) | ○ | ・360~380℃ではんだ付けが可能。 ・有機ガス発生量が少なく接点寿命が伸びる。 |
UEY | E(120℃) | ○ | ・370~390℃ではんだ付けが可能。 ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
SF.BW | F(155℃) | ○ | ・370~390℃ではんだ付けが可能。 |
SF.BY | F(155℃) | ○ | ・380~400℃ではんだ付けが可能。 ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
PEW | F(155℃) | × | ・汎用ポリエステル銅線。 |
PEY | F(155℃) | × | ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
SF.FLW | F(155℃) | ○ | ・410~430℃ではんだ付けが可能。 ・F種のはんだ付けエナメル銅線。 |
SF.FLY | F(155℃) | ○ | ・420~440℃ではんだ付けが可能。 ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
SF.EIW | H(180℃) | ○ | ・450~460℃ではんだ付けが可能。 ・SF.FLWより耐熱性が高い。 |
SF.HEIW | H(180℃) | ○ | ・460~470℃ではんだ付けが可能。 |
EIW | H(180℃) | × | ・H種のマグネットワイヤ。 ・耐熱各種電気機器に多用。 |
THW | C(200℃) | × | ・EIとAIの2層構造のマグネットワイヤ ・耐摩耗性に優れている |
AIW | C(200℃) | × | ・C種のマグネットワイヤ ・耐熱性、耐摩耗性、耐冷媒性に優れている。 |
商品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい