サスペンションワイヤの新材料としてベリリウム銅代替合金をラインナップ。同時に製品の極細化(最小径0.030mm)によってスマートフォン内蔵カメラの 光学式手振れ補正機構(OIS)に採用となりました。優れた張力と高度なバネ性を持ち合わせた真直線である「サスペンション電線」。カメラのみならず今後は新たな用途展開が期待されております。
Whiscutは株式会社TOTOKUが保有する登録商標です。
特徴
- 独自製法による高い真直性が特徴です
- カット品、リール品両方での供給が可能です
- リール品は直線矯正済みで、そのまま御使用頂けます
- ベリリウムフリー対応が可能です
- 極細線対応が可能です(0.030mm~)
- 表面処理として各種めっきが可能です。
- 原材料からの一貫生産で迅速なサンプル対応が可能です
- 0.001mm単位での量産が可能です
用途
光ピックアップ、カメラモジュールなどの光学部品を支えるワイヤーとして 幅広く使用されています。近年、スマートフォン内蔵カメラ向け用途(OIS)が拡大しています。 高い真直度と切断精度は生産性及び歩留向上に寄与。またリール品は生産の自動化などにお役立ちいたします。
特徴
(1)標準仕様
項目\種類 | ベリリウム銅 | りん青銅 | ベリリウムフリー新合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS(合金番号) | C1720 | C5212 | - | ||||
断面形状 | 丸線 | 平角線 | 丸線 | 平角線 | 丸線 | 平角線 | |
品名記号 | BeCW-TC | BeCR-MC | PBW-TC | PBR-MC | TMW3-TC | TMR3-MC | |
ねじれ | 1mあたりのねじれ角度 | 180°以下 | 180°以下 | 180°以下 | |||
引張強度 | N/mm2 | 1100~1500 | 900~1100 | 1100~1350 | |||
伸び | % | 5以下 | 5以下 | 5以下 | |||
ヤング率 | N/mm2 | 126000 | 98000 | 116000 | |||
寸法 | 外径 mm | φ0.030~0.200 (+/-0.003) | φ0.030~0.200 (+/-0.003) | φ0.030~0.200 (+/-0.003) | |||
全長 mm | 10.0~40.0 (+/-0.1~0.3) ※10.0以下も応相談(量産実績あり) | ||||||
真直度 mm | Max. 0.030~0.050 |
(2)表面処理
鍍金材質 | 錫 : Tin | 銀 : Silver | ※銅 : Copper | 金 : Gold | 無 : Bare |
---|---|---|---|---|---|
品名記号 | ETP | Ag | Cp | Au | – |
NTP | |||||
表面色調 | 黒銀色 | 白銀色 | 橙色 | 金色 | 橙色 |
膜厚 | 0.5-2.0 | 0.1 | – | ||
半田作業性 | ◎ | ◎◎ | ○ | ◎ | △ |
コスト | ○ | △ | △ | × | ◎ |
耐酸化性 | ○ | ◎ | △ | ◎ | × |
耐硫化性 | ○ | × | △ | ◎ | × |
商品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい